Sci Club Rongai

#sciclubrongai

Sci, Campionato Csi Gazzetta delle Valli – Vallecamonica: risultati gare a Montecampione

| 0 commenti

Montecampione – Prosegue il campionato di sci del CSI (Centro Sportivo Italiano) Vallecamonica 2022. Ieri sulle piste di Montecampione (Brescia) si è disputata la seconda prova. Il circuito sciistico camuno era stato inaugurato il 23 gennaio, con la gara, organizzata dagli Amici della sci di Ono San Pietro. Ieri il secondo appuntamento che ha visto un’alta partecipazione nelle diverse categorie. La terza prova è in calendario domenica prossima, 6 marzo, sempre a Montecampione. A conclusione della stagione targata CSI, i campionati nazionali in calendario dal 17 al 20 marzo prossimi.

Le classifiche della seconda prova

SuperBaby F
P. N.G. Atleta: Società: Comitato:  1ª Manc.     2ª Manc.     T.Totale      Punti
1. 1 Castelanelli Viola 2015 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:59.46 0:59.46 100
2. 5 Reinisch Lavinia 2014 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 1:03.72 1:03.72 80
3. 3 Rubini Viola 2014 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 1:06.27 1:06.27 60
4. 4 Barzaghi Chiara 2014 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 1:40.08 1:40.08 50
5. 2 Salmoiraghi Raia 2015 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica N.Par.

SuperBaby M
1. 6 Tignonsini Enea 2014 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:46.72 0:46.72 100
2. 7 Casati Sebastiano 2014 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:52.29 0:52.29 80
3. 9 Spatti Gabriele 2015 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:57.49 0:57.49 60
4. 8 Novara Emanuele 2014 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 1:01.61 1:01.61 50
5. 11 Salmoiraghi Timo 2014 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 1:06.85 1:06.85 45
6. 10 Vola Gera Andrea 2014 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 1:08.11 1:08.11 40

Baby F
1. 13 Iorio Linda 2013 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:48.87 0:48.87 100
2. 12 Belleri Ilaria 2013 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:50.40 0:50.40 80
3. 73 Tilola Ludovica 2013 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 1:13.04 1:13.04 60

Baby M
1. 18 Mondoni Denis 2012 Sci Club Astrio Vallecamonica 0:41.21 0:41.21 100
2. 15 Rubini Mattia 2012 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:49.92 0:49.92 80
3. 17 Reggiani Filippo 2012 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:51.93 0:51.93 60
4. 16 Carraroli Ettore 2012 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 1:05.02 1:05.02 50
5. 14 Liverani Giovanni Maria 2013 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica N.Arr.

Cuccioli F
1. 72 Licini Sofia 2010 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:47.72 0:47.72 100
2. 21 Vielmi Gabriella 2010 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:51.11 0:51.11 80
3. 22 Corbelli Anna 2010 Sci Club Astrio Vallecamonica 0:55.30 0:55.30 60
4. 19 Castelanelli Lisa 2010 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica Squal.
4. 20 Novara Veronica 2010 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica Squal.

Cuccioli M
1. 34 Foti Leonardo 2010 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:39.86 0:39.86 100
2. 23 Tignonsini Alessio 2011 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:41.62 0:41.62 80
3. 26 Reggiani Niccolò 2010 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:43.30 0:43.30 60
4. 24 Del po Tommaso 2010 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:44.06 0:44.06 50
5. 27 Iorio Raffaele 2010 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:44.23 0:44.23 45
6. 33 Arlati Niccolò 2011 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:44.37 0:44.37 40
7. 29 Zanardini Filippo 2011 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:48.83 0:48.83 36
8. 31 Iorio torchiani Pietro 2010 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:49.00 0:49.00 32
9. 32 Romele Dario 2011 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:51.24 0:51.24 29
10. 28 Bianchi Paolo 2011 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:53.64 0:53.64 26
11. 25 Casati Riccardo 2011 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 2:04.50 2:04.50 12
12. 30 Iorio Fabio 2010 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica N.Par.

Ragazze F
1. 35 Saviori Shantal 2009 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:37.80 0:37.80 100
2. 36 Montagni Benedetta lucia 2008 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:46.18 0:46.18 80
3. 41 Iorio torchiani Emma 2008 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:51.65 0:51.65 60
4. 38 Donina Camilla paola 2009 Sci Club Astrio Vallecamonica 0:53.12 0:53.12 50
5. 39 Lombardi Vittoria 2008 Sci Club Astrio Vallecamonica 0:53.45 0:53.45 45
6. 40 Galbiati Francesca 2008 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:56.56 0:56.56 40
7. 37 Moreschi Sofia 2008 Sci Club Astrio Vallecamonica N.Arr.

Ragazzi M
1. 42 Tassetti Lorenzo 2009 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:37.16 0:37.16 100
2. 43 Minotti Filippo 2009 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:40.09 0:40.09 80
3. 44 Speziari Luca 2008 Sci Club Astrio Vallecamonica 0:42.84 0:42.84 60
4. 48 Ravalli Riccardo maria 2009 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:48.16 0:48.16 50
5. 45 Licini Riccardo 2009 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:51.16 0:51.16 45
6. 47 Arrigoni Pietro 2008 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:57.43 0:57.43 40
7. 46 Poiatti Pietro 2008 Sci Club Astrio Vallecamonica Squal.

Allieve F
1. 50 Belleri Bianca 2007 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:43.69 0:43.69 100
2. 51 Zanardini Marta 2006 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:45.11 0:45.11 80
3. 52 Lombardi Lucia 2006 Sci Club Astrio Vallecamonica 0:51.77 0:51.77 60
4. 54 Canossi Alice 2006 Sci Club Astrio Vallecamonica 0:52.21 0:52.21 50
5. 53 Massussi Marta 2006 Sci Club Astrio Vallecamonica N.Arr.
6. 49 Arici Marta 2006 Sci Club Astrio Vallecamonica Squal.

Allievi M
1. 55 Mendeni Michele 2007 Sci Club Astrio Vallecamonica 0:41.01 0:41.01 100
2. 57 Cotti Federico 2007 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:43.40 0:43.40 80
3. 56 Re Alessandro 2006 Sci Club Astrio Vallecamonica 0:45.52 0:45.52 60
4. 59 Simoncini Andrea 2007 Sci Club Astrio Vallecamonica 0:54.79 0:54.79 50
5. 58 Poiatti Daniele 2007 Sci Club Astrio Vallecamonica N.Arr.

Jun-Cri-Sen F
1. 60 Tonolini Lara 2005 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:46.54 0:46.54 100
2. 61 Scarlatti Francesca 1997 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:51.82 0:51.82 80
3. 62 Generale Elisa 2005 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:52.83 0:52.83 60

Jun-Cri-Sen
1. 63 Gigli Luca 2004 Amici Dello Sci Vallecamonica 0:36.04 0:36.04 100
2. 64 Romele Giorgio 2005 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:48.38 0:48.38 80

Mas-Vet M-Adu M
1. 69 Slavazza Stefano 1963 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:42.39 0:42.39 100
2. 66 Mazzola Sergio 1962 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:43.06 0:43.06 80
3. 65 Reggiani Riccardo 1977 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 0:43.42 0:43.42 60
4. 67 Gigli Rocco Antonio 1968 Amici Dello Sci Vallecamonica 0:54.79 0:54.79 50
5. 68 Galbiati Carlo 1963 Sci Club Rongai Pisogn Vallecamonica 1:14.52 1:14.52 45.

Sorgente: Sci, Campionato Csi Vallecamonica: risultati gare a Montecampione | Gazzetta delle Valli News dalle Valli Lombarde e Trentine


 

Lascia un commento

I campi obbligatori sono contrassegnati con *.